Descripción
Referencia: FCCL25047KLEO01Camisa de terciopelo con estampado de leopardo Terciopelo de algodónNegra, marrón y beigeCorte clásicoEstampado de leopardo en toda la prendaManga largaBolsillo en el pecho
by Fmeaddons
€ 161.82 € 81.84
Referencia: FCCL25047KLEO01Camisa de terciopelo con estampado de leopardo Terciopelo de algodónNegra, marrón y beigeCorte clásicoEstampado de leopardo en toda la prendaManga largaBolsillo en el pecho…
Hay existencias
Referencia: FCCL25047KLEO01Camisa de terciopelo con estampado de leopardo Terciopelo de algodónNegra, marrón y beigeCorte clásicoEstampado de leopardo en toda la prendaManga largaBolsillo en el pecho
Debes acceder para escribir una valoración.
EU | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
US | XS | S | M | L | XL |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
ITALIA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 |
Medida del busto (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Medida de la cintura (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Medida de cadera (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
EU | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
UK / USA | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 |
ITALIA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 |
Medida de la cintura (cm) | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Medida de cadera (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
Medida de muslo (cm) | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 |
Longitud de la pierna (cm) | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Length (cm) | 85 | 95 | 105 |
FR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK / USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ITALIA | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
INCH | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
CM | 19 | 20,3 | 21,6 | 22,9 | 24,1 |
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
---|---|---|---|---|---|
Circunferencia de la cabeza (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
EU | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
US | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 |
XS | S | M | L | XL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Medida del busto (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Medida de la cintura (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Medida de cadera (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Medida de muslo (cm) | 50,7 | 52 | 53,3 | 54,6 | 55,9 |
Longitud de la pierna (cm) | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
EU | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
US | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 |
XS | S | M | L | XL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Medida del busto (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Medida de la cintura (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Medida de cadera (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
EU | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
US | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 |
XS | S | M | L | XL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Medida de la cintura (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Medida de cadera (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Medida de muslo (cm) | 50,7 | 52 | 53,3 | 54,6 | 55,9 |
Longitud de la pierna (cm) | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
0 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Longitud de cintura alta (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 |
Longitud de cintura baja (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 |
FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK / USA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ITALIA | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
INCH | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
CM | 15,2 | 16,5 | 17,8 | 19 | 20,3 |
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
---|---|---|---|---|---|
Circunferencia de la cabeza (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.